Standaard Oprijplanken » H125


CODE:DRAAGVERMOGEN:PUNTBELASTING:LENGTE:BREEDTE:GEWICHT SET:
H125/25S4110 KG2055 KG2500 mm400 mm50 KG
H125/30S3900 KG2055 KG3000 mm400 mm61 KG
H125/32S3900 KG2055 KG3200 mm400 mm65 KG
H125/35S3500 KG2055 KG3500 mm400 mm69 KG
H125/40S2800 KG2050 KG4000 mm400 mm80 KG
H125/25SL4110 KG2055 KG2500 mm430 mm51 KG
H125/30SL3900 KG2055 KG3000 mm430 mm62 KG
H125/32SL3900 KG2055 KG3200 mm430 mm66 KG
H125/35SL3500 KG2055 KG3500 mm430 mm71 KG
H125/40SL2800 KG2050 KG4000 mm430 mm81 KG
BEPAAL DE JUISTE OPRIJPLANK
Rupsvoertuig
INFORMATIE AANVRAGEN