Standaard Oprijplanken » H135

CODE: | DRAAGVERMOGEN: | PUNTBELASTING: | LENGTE: | BREEDTE: | GEWICHT SET: |
H135-20 S | 7200 KG | 3500 KG | 2000 mm | 420 mm | 55 KG |
H135/25S | 7200 KG | 3500 KG | 2500 mm | 420 mm | 66 KG |
H135/30S | 7200 KG | 3285 KG | 3000 mm | 420 mm | 71 KG |
H135/32S | 7000 KG | 3075 KG | 3200 mm | 420 mm | 76 KG |
H135/35S | 6825 KG | 2810 KG | 3500 mm | 420 mm | 81 KG |
H135/40S | 5085 KG | 2805 KG | 4000 mm | 420 mm | 94 KG |
H135/45S | 4035 KG | 2490 KG | 4500 mm | 420 mm | 105 KG |
H135/30SL | 6500 KG | 3285 KG | 3000 mm | 420 mm | 74 KG |
H135/32SL | 5700 KG | 3075 KG | 3200 mm | 420 mm | 78 KG |
H135/35SL | 4800 KG | 2810 KG | 3500 mm | 420 mm | 84 KG |
H135/40SL | 3800 KG | 2805 KG | 4000 mm | 420 mm | 98 KG |
H135/45SL | 3200 KG | 2490 KG | 4500 mm | 420 mm | 108 KG |
H135/30SL1 | 6500 KG | 3285 KG | 3000 mm | 470 mm | 77 KG |
H135/32SL1 | 5700 KG | 3075 KG | 3200 mm | 470 mm | 81 KG |
H135/35SL1 | 4800 KG | 2810 KG | 3500 mm | 470 mm | 87 KG |
H135/40SL1 | 3800 KG | 2805 KG | 4000 mm | 470 mm | 101 KG |
H135/45SL1 | 3200 KG | 2490 KG | 4500 mm | 470 mm | 112 KG |
BEPAAL DE JUISTE OPRIJPLANK
INFORMATIE AANVRAGEN