Druk deze pagina af...

Uitleg code samenstelling:

H72/15SL
72 =  72 mm hoog
15 =  1500 mm lang
SL =  verbrede uitvoering

CODE DRAAGVERMOGEN PUNT LENGTE  BREEDTE BREEDTE GEWICHT PER SET
BIJ WIELBASIS BELASTING MM INT. MM UITW MM
750 1000 1250        
H30/10-3 1180 1575 1800 600 1000 600 600 12
H30/10-4 1180 1575 1800 600 1000 800 800 16
                 
H30/15 1180 1575 1800 595 1500 200 200 10
H30/15-2 1180 1575 1800 595 1500 400 400 10
H30/15-3 1180 1575 1800 595 1500 600 600 15
H30/15-4 1180 1575 1800 595 1500 800 800 20
H30/15-4 P 490 490 490 490 1500 800 800 21
                 
H30/20 775 930 1160 490 2000 200 200 16
H30/20 P 490 490 490 490 2000 200 200 16
H30/20-2 775 930 1160 445 2000 400 400 26
H30/20-4 775 930 1160 445 2000 800 800 54
                 
H30-25  565 650 755 350 2500 200 200 16
H30/25 P 385 385 385 385 2500 200 200 19
H30/25-2 565 650 755 350 2500 400 400 32
                 
H30/30 440 490 550 290 3000 200 200 20
H30/30-2 490 550 550 290 3000 400 400 40
                 
H50/15S 2250 2250 2250 900 1500 250 320 18
H50/20S 1800 2250 2250 900 2000 250 320 24
H50/25S 1500 1800 2250 750 2500 250 320 30
H50/30S 1200 1380 1587 750 3000 250 320 36
H50/35S 950 1050 1160 450 3500 250 320 42
H50/40S 750 825 900 450 4000 250 320 48
                 
H60/15S 1750 1750 1750 1750 1500 300 300 19
H60/20S 1700 1700 1700 1500 2000 300 300 25
H60/25S 1650 1700 1700 1500 2500 300 300 30
H60/30S 1250 1405 1610 1430 3000 300 300 36
H60/35S 990 1090 1215 1220 3500 300 300 41
                 
H72/15S 1685 1685 1685 1685 1500 250 310 18
H72/19S 1600 1600 1600 1265 1900 250 310 20
H72/20 STG 1600 1600 1600 1265 2000 250 310 23
H72/20S 1600 1600 1600 1265 2000 250 310 23
H72/25S 1360 1590 1600 1010 2500 250 310 28
H72/30S 1050 1180 1350 840 3000 250 310 33
H72/35S 849 936 1036 715 3500 250 310 39
                 
H72/15SL 1685 1685 1685 1685 1500 450 510 24
H72/20SL 1600 1600 1600 1265 2000 450 510 30
H72/25SL 1360 1590 1600 1010 2500 450 510 36
H72/30SL 1050 1180 1350 840 3000 450 510 43
H72/35SL 849 936 1036 715 3500 450 510 50
                 
H100/20S 3000 3000 3000 1500 2000 300 370 36
H100/25S 3000 3000 3000 1500 2500 300 370 41
H100/30S 2150 2450 2850 1440 3000 300 370 49
H100/32S 1800 2100 2450 1340 3200 300 370 51
H100/35S 1700 1900 2150 1235 3500 300 370 55
H100/40S 1400 1530 1680 1230 4000 300 370 62
                 
H110/25S 3600 3600 3600 2230 2500 305 385 41
H110/30S 2790 3190 3450 1860 3000 305 385 49
H110/32S 2530 2860 3280 1745 3200 305 385 51
H110/35S 2200 2460 2770 1590 3500 305 385 55
H110/40S 1830 2000 2200 1590 4000 305 385 62
                 
H125/25S 4110 4110 4110 2055 2500 320 400 50
H125/30S 3900 3900 3900 2055 3000 320 400 61
H125/32S 3600 3900 3900 2055 3200 320 400 65
H125/35S 3200 3500 3900 2055 3500 320 400 69
H125/40S 2600 2800 3100 2050 4000 320 400 80
                 
H125/25SL 4110 4110 4110 2055 2500 350 430 51
H125/30SL 3900 3900 3900 2055 3000 350 430 62
H125/32SL 3600 3900 3900 2055 3200 350 430 66
H125/35SL 3200 3500 3900 2055 3500 350 430 71
H125/40SL 2600 2800 3100 2050 4000 350 430 81
                 
CODE DRAAGVERMOGEN PUNT LENGTE  BREEDTE BREEDTE GEWICHT PER SET
BIJ WIELBASIS BELASTING MM INT. MM UITW MM
750 1000 1250        
H135/25S 4890 6500 7200 3500 2500 310 390 66
H135/30S 4890 6500 7200 3285 3000 310 390 71
H135/32S 4400 5700 6800 3075 3200 310 390 76
H135/35S 3890 4800 6400 2810 3500 310 390 81
H135/40S 3200 3800 4800 2805 4000 310 390 94
H135/45S 2700 3200 3800 2490 4500 310 390 105
                 
H135/30SL 4890 6500 7200 3285 3000 340 420 74
H135/32SL 4400 5700 6800 3075 3200 340 420 78
H135/35SL 3890 4800 6400 2810 3500 340 420 84
H135/40SL 3200 3800 4800 2805 4000 340 420 98
H135/45SL 2700 3200 3800 2490 4500 340 420 108
                 
H135/30SL1 4890 6500 7200 3285 3000 390 470 77
H135/32SL1 4400 5700 6800 3075 3200 390 470 81
H135/35SL1 3890 4800 6400 2810 3500 390 470 87
H135/40SL1 3200 3800 4800 2805 4000 390 470 101
H135/45SL1 2700 3200 3800 2490 4500 390 470 112
                 
H175/35S
6960 7955 8719 4240 3500 400 480 99
H175/40S 5520 6135 6900 4230 4000 400 480 112
H175/45S 4555 4970 5465 3755 4500 400 480 123
H175/50S 3860 4155 4505 3370 5000 400 480 135
                 
H175/35SL 6960 7955 8719 4240 3500 500 580 108
H175/40SL 5520 6135 6900 4230 4000 500 580 123
H175/45SL 4555 4970 5465 3755 4500 500 580 135
H175/50SL 3860 4155 4505 3370 5000 500 580 148
                 
H190/35S 9700 10450 10450 5865 3500 500 610 132
H190/40S 7700 8580 9650 5855 4000 500 610 152
H190/45S 6400 6980 7680 5200 4500 500 610 167
H190/50S 5450 5870 6360 4675 5000 500 610 184
                 
H220/40S 12000 12000 12000 8350 4000 500 620 169
H220/45S 9600 12000 12000 7415 4500 500 620 186
H220/50S 8175 8800 9535 6670 5000 500 620 206
 

Oprijplanken Nederland
Onderdeel van TTN Ederveen B.V.

Wij zijn telefonisch te bereiken op nummer: 0318-573783
Faxen kunnen verstuurd worden naar: 0318-573076
 
Ons bezoekadres is:
De Stroet 4B
6741 PT  Lunteren